请教:2010年报关员资格考试考前冲刺模拟试题(6)第7大题第2小题如何解答?
【题目描述】
第 108 题上海新生摩托车有限公司(311093 XXXX)于2008年7月9日持出口收汇核销单出口自产摩托车一批。装货单
TOTAL SAY US Dollars SIX TOTAL SAY US Dollars SIX THOUSAND EIGHT HUNDRED AND EIGHT ONLY
TOTAL SlXTEEN (16)CARTON ONLY
NET/WEIGHT : 1200.00kg
GROSS/WEIGHT: 1680.00kg
MEAS: 9732m3
出境货物通关单
编号:320100207054740000
1.发货人 上海新生摩托车有限公司 | 5.标记及号码 N/M | |||
2.收货人 * * * | ||||
3.合同/信用证号 FR0020140707/* * * | 4.输往国家或地区 法国 | |||
6.运输工具名称及号码 海运集装箱 * * * | 7.发货日期 * * * | 8.集装箱规格及数量 * * * | ||
9.货物名称及规格 XS50Q-5摩托车 * * * (以下空白) | 10.H.S.编码 8711100010 * * * (以下空白) | 11.申报总值 *6880美元 * * * (以下空白) | 12.数/重量、包装及种类 *16辆 *16纸箱 (以下空白) | |
13.证明 上述货物业经检验检疫,请海关予以放行。 本通关单有效期至二○○八年九月一日 签字:××× 日期:2008年07月03日 | ||||
14.备注 电子通关 |
EXPORT LICENCE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA No. 7018172
1.出口商: Exporter 上海新生摩托车有限公司(311093××××) | 3.出口许可证号: Export licence No. 08-××-601308 | ||||
2.发货人: Consignor 上海新生摩托车有限公司(311093××××) | 4.出口许可证有效截止El期: Export licence expiry date | ||||
5.贸易方式: Terms of trade 一般贸易 | 8.进口国(地区): Country/Region of purchase 法国 | ||||
6.合同号: Contract NO FR0020 1 40707 | 9.付款方式: Payment 信用证 | ||||
7.报关口岸: Place of clearance 浦东海关 | 10.运输方式: Mode of transport 海上运输 | ||||
11.商品名称: 商品编码: Description of good Code of goods 微马力摩托车及脚踏两用车(排气量≤50CC) 8711100010 | |||||
12.规格、等级 Specification | 13.单位 Unit | 14.数量 Quantity | 15.单价(USD) Unit price | 16.总值(USD) Amount | 17.总值折美元 Amount in USD |
XS50Q-5 | 辆 | 16.0 | 430.00 | 6880 | $6880 |
18.总计 Total | 辆 | 16.0 | 6880 | $6880 | |
19.备注 Supplementary details | 20.发证机关签章 Issuing authority’s stamp & signature 21.发证日期 License date 2008年06月29日 |
预录入编号: 海关编号:
出口口岸 浦东海关2210 | 备案号 | 出口日期 | 申报日期 | |||||||||||
(A)经营单位 上海新生摩托车有限公司311093×××× | (B)运输方式 2 | (C)运输工具名称 TONG HAI JI 18 HA0/7027F | (D)提运单号 APLS062500081 | |||||||||||
发货单位 | (E)贸易方式 0110 | (F)征免性质 101 | (G)结汇方式 6 | |||||||||||
(H)许可证争 | 运抵国(地区) 305 | (I)指运港 勒阿弗尔 | 境内货源地 | |||||||||||
(J)批准文号 | (K)成交方式 FOB | 运费 | 保费 | 杂费 | ||||||||||
(L)合同协议号 FR0020140707 | 件数 16 | (N)包装种类 纸箱 | 毛重(千克) | 净重(千克) | ||||||||||
集装箱号 APLU29765 37/20/2350 | (O)随附单据 B:320100207054740000 | 生产厂家 | ||||||||||||
(P)标记唛码及备注 4:08-××-601308 | ||||||||||||||
(Q)项号 商品编号 (R)商品名称、规格型号 数量及单位 最终目的国(地区)单价 (S)总价 币制 (T)征免 | ||||||||||||||
01 87111000.10 XS50Q摩托车 16辆 法国 430.00 6880.00 502 照章征税 | ||||||||||||||
税费征收情况 | ||||||||||||||
录入员 录入单位 | 兹声明以上申报无讹并承担法律责任 | 海关审单批注及放行日期(签章) 审单 审价 | ||||||||||||
报关员 单位地址 申报单位(签章) 邮编 电话 填制日期 | ||||||||||||||
征税 统计 | ||||||||||||||
查验 放行 |
【我提交的答案】:
【参考答案分析】:
F、H、J、P、R
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
出口收汇核销单号怎么错的?
求助一道财务管理学的题,请给出过程欣悦公司进行一项投资,正常投资期为3年,每年投资200万元,3年 其他 2020-06-27 …
某投资工程,寿命期10年,第4年投产,预测投产后年均净收益500万元,若期望投资收益率为15%,如 其他 2020-07-10 …
数学建模试题选修要结课了,帮帮我吧:某部门在今后五年内考虑给下列项目投资,已知:项目A,从第一年到 其他 2020-07-18 …
最优投资策略问题.4、最优投资策略问题:某部门先有资金100万元,五年内有以下投资项目供选择:项目 数学 2020-07-26 …
最优投资策略问题最优投资策略问题:某部门先有资金100万元,五年内有以下投资项目供选择:项目A,从 数学 2020-07-26 …
某公司现有资金200万元可用于以下投资方案A或B:A方案:购买国库券(为期五年,年利率14%,不计复 其他 2020-11-06 …
材料一:2015年我国(政府工作报告)中级调,改革是政府的自我革命。改革开放是推动发展的制胜法宝材料 政治 2020-11-06 …
运筹学:某公司有资金2000万元,六年内有A,B,C,D,E五种投资项目可供选择.项目A从第一年到第 其他 2020-12-15 …
2014年,我国对外投资保持平稳较快增长,共实现全行业对外直接投资1160亿美元,同比增长15.5% 政治 2020-12-20 …
某企业实施项目技术方案,第一年投资1000万,第二年投资2000万,第三年投资1500万,投资均发生 其他 2020-12-26 …