质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为 E p =- ,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R 1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R 2 ,此过程中因摩擦而产生的热量为( ) A. GMm( - ) | B. GMm( - ) | C. ( - ) | D. ( - ) | |
质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为 E p =- ,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R 1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R 2 ,此过程中因摩擦而产生的热量为( ) A. GMm( - ) | B. GMm( - ) | C. ( - ) | D. ( - ) | |
质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为 E p =- ,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R 1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R 2 ,此过程中因摩擦而产生的热量为( ) A. GMm( - ) | B. GMm( - ) | C. ( - ) | D. ( - ) | |
质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为 E p =- ,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R 1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R 2 ,此过程中因摩擦而产生的热量为( ) A. GMm( - ) | B. GMm( - ) | C. ( - ) | D. ( - ) | |
质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为 E p =- ,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R 1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R 2 ,此过程中因摩擦而产生的热量为( ) A. GMm( - ) | B. GMm( - ) | C. ( - ) | D. ( - ) | | 质量为m的人造地球卫星与地心的距离为r时,引力势能可表示为 E p =- ,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R 1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R 2 ,此过程中因摩擦而产生的热量为( ) A. GMm( - ) | B. GMm( - ) |
C. ( - ) | D. ( - ) |
E p =- ,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R 1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R 2 ,此过程中因摩擦而产生的热量为( ) A. GMm( - ) | B. GMm( - ) |
C. ( - ) | D. ( - ) |
E p =- ,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R 1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R 2 ,此过程中因摩擦而产生的热量为( ) A. GMm( - ) | B. GMm( - ) |
C. ( - ) | D. ( - ) |
E p =- ,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R 1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R 2 ,此过程中因摩擦而产生的热量为( ) A. GMm( - ) | B. GMm( - ) |
C. ( - ) | D. ( - ) |
p =- ,其中G为引力常量,M为地球质量.该卫星原来的在半径为R 1 的轨道上绕地球做匀速圆周运动,由于受到极稀薄空气的摩擦作用,飞行一段时间后其圆周运动的半径变为R 2 ,此过程中因摩擦而产生的热量为( ) A. GMm( - ) | B. GMm( - ) |
C. ( - ) | D. ( - ) |
GMm |
r |
GMm |
GMm | r |
r | 1 2 A. GMm( - ) | B. GMm( - ) |
C. ( - ) | D. ( - ) |
A. GMm( - ) | B. GMm( - ) |
C. ( - ) | D. ( - ) |
A. GMm( - ) | B. GMm( - ) |
A. GMm( - ) | GMm( - ) 1 |
R 2 |
1 |
1 | R 2 |
R 2 | R 2 R 2 2 1 |
R 1 |
1 |
1 | R 1 |
R 1 | R 1 R 1 1 B. GMm( - ) | GMm( - ) 1 |
R 1 |
1 |
1 | R 1 |
R 1 | R 1 R 1 1 1 |
R 2 |
1 |
1 | R 2 |
R 2 | R 2 R 2 2 C. ( - ) | D. ( - ) |
C. ( - ) | ( - ) GMm |
2 |
GMm |
GMm | 2 |
2 | 1 |
R 2 |
1 |
1 | R 2 |
R 2 | R 2 R 2 2 1 |
R 1 |
1 |
1 | R 1 |
R 1 | R 1 R 1 1 D. ( - ) | ( - ) GMm |
2 |
GMm |
GMm | 2 |
2 | 1 |
R 1 |
1 |
1 | R 1 |
R 1 | R 1 R 1 1 1 |
R 2 |
1 |
1 | R 2 |
R 2 | R 2 R 2 2