早教吧作业答案频道 -->其他-->
2011年1月23日和1月24日,日元对人民币汇率是多少?
题目详情
2011年1月23日和1月24日,日元对人民币汇率是多少?
▼优质解答
答案和解析
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
日元 7.9162 7.6718 7.9797 7.967 7.967 2011.01.24 17:12:52
日元 7.9078 7.6637 7.9713 7.967 7.967 2011.01.24 16:33:51
日元 7.912 7.6677 7.9755 7.967 7.967 2011.01.24 16:09:08
日元 7.9129 7.6686 7.9765 7.967 7.967 2011.01.24 16:03:09
日元 7.9166 7.6722 7.9802 7.967 7.967 2011.01.24 15:53:51
日元 7.9159 7.6715 7.9795 7.967 7.967 2011.01.24 15:48:39
日元 7.9206 7.6761 7.9842 7.967 7.967 2011.01.24 15:26:46
日元 7.917 7.6726 7.9806 7.967 7.967 2011.01.24 15:09:42
日元 7.9174 7.6729 7.981 7.967 7.967 2011.01.24 15:02:25
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:20:40
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:11:32
日元 7.9218 7.6772 7.9854 7.967 7.967 2011.01.24 13:53:38
日元 7.92 7.6755 7.9836 7.967 7.967 2011.01.24 12:30:56
日元 7.923 7.6784 7.9866 7.967 7.967 2011.01.24 12:24:55
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:29:41
日元 7.9271 7.6823 7.9907 7.967 7.967 2011.01.24 11:26:48
日元 7.9269 7.6822 7.9906 7.967 7.967 2011.01.24 11:24:17
日元 7.9278 7.683 7.9915 7.967 7.967 2011.01.24 11:17:53
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:12:15
日元 7.9321 7.6872 7.9958 7.967 7.967 2011.01.24 11:00:13
日元 7.9365 7.6915 8.0003 7.967 7.967 2011.01.24 10:32:29
日元 7.9337 7.6887 7.9974 7.967 7.967 2011.01.24 10:29:40
日元 7.9332 7.6883 7.9969 7.967 7.9424 2011.01.24 10:08:34
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 10:02:22
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 09:50:14
日元 7.9319 7.687 7.9956 7.967 7.9424 2011.01.24 09:46:37
日元 7.9347 7.6898 7.9985 7.967 7.9424 2011.01.24 09:41:06
日元 7.9346 7.6897 7.9984 7.967 7.9424 2011.01.24 09:32:50
日元 7.9317 7.6869 7.9954 7.967 7.9424 2011.01.24 09:19:54
日元 7.9346 7.6896 7.9983 7.9424 7.9424 2011.01.24 09:05:10
日元 7.9389 7.6938 8.0027 7.9424 7.9424 2011.01.24 08:01:59
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.24 00:00:02
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.23 00:00:02
日元 7.9162 7.6718 7.9797 7.967 7.967 2011.01.24 17:12:52
日元 7.9078 7.6637 7.9713 7.967 7.967 2011.01.24 16:33:51
日元 7.912 7.6677 7.9755 7.967 7.967 2011.01.24 16:09:08
日元 7.9129 7.6686 7.9765 7.967 7.967 2011.01.24 16:03:09
日元 7.9166 7.6722 7.9802 7.967 7.967 2011.01.24 15:53:51
日元 7.9159 7.6715 7.9795 7.967 7.967 2011.01.24 15:48:39
日元 7.9206 7.6761 7.9842 7.967 7.967 2011.01.24 15:26:46
日元 7.917 7.6726 7.9806 7.967 7.967 2011.01.24 15:09:42
日元 7.9174 7.6729 7.981 7.967 7.967 2011.01.24 15:02:25
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:20:40
日元 7.9212 7.6766 7.9848 7.967 7.967 2011.01.24 14:11:32
日元 7.9218 7.6772 7.9854 7.967 7.967 2011.01.24 13:53:38
日元 7.92 7.6755 7.9836 7.967 7.967 2011.01.24 12:30:56
日元 7.923 7.6784 7.9866 7.967 7.967 2011.01.24 12:24:55
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:29:41
日元 7.9271 7.6823 7.9907 7.967 7.967 2011.01.24 11:26:48
日元 7.9269 7.6822 7.9906 7.967 7.967 2011.01.24 11:24:17
日元 7.9278 7.683 7.9915 7.967 7.967 2011.01.24 11:17:53
日元 7.9273 7.6826 7.991 7.967 7.967 2011.01.24 11:12:15
日元 7.9321 7.6872 7.9958 7.967 7.967 2011.01.24 11:00:13
日元 7.9365 7.6915 8.0003 7.967 7.967 2011.01.24 10:32:29
日元 7.9337 7.6887 7.9974 7.967 7.967 2011.01.24 10:29:40
日元 7.9332 7.6883 7.9969 7.967 7.9424 2011.01.24 10:08:34
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 10:02:22
日元 7.933 7.688 7.9967 7.967 7.9424 2011.01.24 09:50:14
日元 7.9319 7.687 7.9956 7.967 7.9424 2011.01.24 09:46:37
日元 7.9347 7.6898 7.9985 7.967 7.9424 2011.01.24 09:41:06
日元 7.9346 7.6897 7.9984 7.967 7.9424 2011.01.24 09:32:50
日元 7.9317 7.6869 7.9954 7.967 7.9424 2011.01.24 09:19:54
日元 7.9346 7.6896 7.9983 7.9424 7.9424 2011.01.24 09:05:10
日元 7.9389 7.6938 8.0027 7.9424 7.9424 2011.01.24 08:01:59
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.24 00:00:02
日元 7.9341 7.6892 7.9979 7.9424 7.9424 2011.01.23 00:00:02
看了 2011年1月23日和1月2...的网友还看了以下:
年平均利息的计算人民银行一年定期存款利率2010年1月1日至10月18日为2.25%,10月19日 2020-04-07 …
人民币汇率中间价变化表时间人民币汇率中间价2014年7月1日1美元对人民币6.1523元2014年 2020-05-16 …
欧元兑美元与美元兑人民币汇率日期\汇率1欧元兑美元1美元兑人民币2009年2月12日1.467.1 2020-06-28 …
2009年美元对人民币汇率中间价简表日期6月10日7月1日8月1日9月1日1美元兑人民币 2020-06-28 …
2008年1月1日美元兑人民币汇率为1:7.305,到2009年1月1日美元兑人民币汇率变为1: 2020-07-19 …
求计算题计算过程1.某企业具有员工15000人,2000年发生各类事故36起,其中死亡2人、重伤5 2020-07-22 …
从1998年到2012年,人民币对美元的汇率不断变化,请根据材料回答题。小题1:读表时间汇率1998 2020-11-03 …
从1998年到2012年,人民币对美元的汇率不断变化。请根据材料回答下列问题。读表时间汇率1998年 2020-11-03 …
下表为中国人民银行公布的外汇牌价情况:2014年12月15日1英镑对人民币9.6418元2015年1 2020-11-05 …
汇率是两种货币之间的兑换比率.2010年10月9日.1美元兑人民币6.68,而2010年3月3日1美 2020-11-29 …