早教吧作业答案频道 -->数学-->
口算.70×2=6×300=200×8=850-660=80+240=7×90=57-27=23×7=860-300=2700÷9=20×40=400×8=4300÷6=202÷2=256-97=7×70+6=62+36=28+35=51-11=1800÷2=40×5=42×3=440×2=78-48=300÷5=4000÷4=870-530=470+65=13×4=168+27=4×500=0+58=990÷3=257-135=12+12=
题目详情
口算.
70×2= | 6×300= | 200×8= | 850-660= |
80+240= | 7×90= | 57-27= | 23×7= |
860-300= | 2700÷9= | 20×40= | 400×8= |
4300÷6= | 202÷2= | 256-97= | 7×70+6= |
62+36= | 28+35= | 51-11= | 1800÷2= |
40×5= | 42×3= | 440×2= | 78-48= |
300÷5= | 4000÷4= | 870-530= | 470+65= |
13×4= | 168+27= | 4×500= | 0+58= |
990÷3= | 257-135= | 12+12= | 206×5= |
50×3= | 302+56= | 22×6= | 40×9= |
25×4= | 810÷9= | 0×8+5= | 690÷3= |
90×5-130= | 130×6= | 48÷4= | 100-34+14= |
25+82= | 240÷3= | 35+55= | 8×300= |
35×3= | 240+109= | 39+29= | 2000÷5= |
400÷5= | 4900÷7= | 260-80= | (86+34)÷6= |
68-9= | 81-67= | 25+116= | 70×3+39= |
300×3= | 5500÷5= | 61-22= | 100-23= |
1600÷8= | 200×6= | 16+56= | 21+300= |
9×0= | 15+25= | 79+2×0= | 28+18+38= |
56+163= | 100-12= | 505÷5= | 200+7×6= |
▼优质解答
答案和解析
70×2=140 | 6×300=1800 | 200×8=1600 | 850-660=190 |
80+240=320 | 7×90=630 | 57-27=30 | 23×7=161 |
860-300=560 | 2700÷9=300 | 20×40=800 | 400×8=3200 |
4300÷6=716…4 | 202÷2=101 | 256-97=159 | 7×70+6=496 |
62+36=98 | 28+35=63 | 51-11=40 | 1800÷2=900 |
40×5=200 | 42×3=126 | 440×2=880 | 78-48=30 |
300÷5=60 | 4000÷4=1000 | 870-530=340 | 470+65=535 |
13×4=52 | 168+27=195 | 4×500=2000 | 0+58=58 |
990÷3=330 | 257-135=122 | 12+12=24 | 206×5=1030 |
50×3=150 | 302+56=358 | 22×6=132 | 40×9=360 |
25×4=100 | 810÷9=90 | 0×8+5=5 | 690÷3=230 |
90×5-130=320 | 130×6=780 | 48÷4=12 | 100-34+14=80 |
25+82=107 | 240÷3=80 | 35+55=90 | 8×300=2400 |
35×3=105 | 240+109=349 | 39+29=68 | 2000÷5=400 |
400÷5=80 | 4900÷7=700 | 260-80=180 | (86+34)÷6=20 |
68-9=59 | 81-67=14 | 25+116=141 | 70×3+39=249 |
300×3=900 | 5500÷5=1100 | 61-22=39 | 100-23=77 |
1600÷8=200 | 200×6=1200 | 16+56=72 | 21+300=321 |
9×0=0 | 15+25=40 | 79+2×0=79 | 28+18+38=84 |
56+163=219 | 100-12=88 | 505÷5=101 | 200+7×6=242 |
看了 口算.70×2=6×300=...的网友还看了以下:
根据前三题的得数,直接写出第四题的答案0.8+0.88=1.68,0.8+0.88+0.888=2. 2020-03-31 …
6.3÷0.021=1.5÷0.03=0.43×5=0.7×8-0.6=72÷24=5×0.7=6 2020-04-07 …
口算.510÷10=510÷100=5.1×10=5.1×100=0.12×6=7.8÷3=0.6 2020-04-07 …
口算.510÷10=510÷100=5.1×10=5.1×100=0.12×6=7.8÷3=0.6 2020-04-07 …
口算2.4+0.73=3.08×4=537-99=2.6×0.3=3-0.71-0.19=8-0. 2020-04-07 …
3.4-1.4= 7.82-7.2= 2.19+9.1= 10.1-0.89= 0.68+0.42 2020-05-15 …
小数运算的速算和简算,1.2121212÷3.303033.3+3.33+3.333+3.3333 2020-05-16 …
1.8+0.5=2.5-0.1=4.8-0.2=74+71=48+10=24÷12=68÷0.68 2020-07-18 …
口算14×5=856÷8=0×860=125×4=4800÷40=210×7=396×41=420 2020-07-19 …
0.1*0.3*0.9+0.2*0.6*1.8+0.3*0.9*2.7/0.1*0.2*0.4+0 2020-07-26 …