早教吧作业答案频道 -->数学-->
求解不定方程.条件1:270.34x+176.83y+167.76z+185.93a+246.36b如果去掉条件2能不能再试试看有没有解?这次确实只有5个未知数,问题里提到c是我笔误。
题目详情
求解不定方程.
条件1:270.34x+176.83y+167.76z+185.93a+246.36b
如果去掉条件2能不能再试试看有没有解?
这次确实只有5个未知数,问题里提到c是我笔误。
条件1:270.34x+176.83y+167.76z+185.93a+246.36b
如果去掉条件2能不能再试试看有没有解?
这次确实只有5个未知数,问题里提到c是我笔误。
▼优质解答
答案和解析
楼主你好!
这次我重新编了一下程,但是发现这次在0到50里面,都没有满足条件的解.我又用lingo试了一下,结果还是一个解都没有.
您看看是不是有什么问题?
P.S.楼主,您这次条件里都没有c出现啊.
补充:
如果去掉整个条件2,可以得到50以下的整数解350组,全都给您放在下面啦
序号 x y z a b
1 2 4 1 0 2
2 2 5 0 1 1
3 2 6 0 0 1
4 4 8 2 0 4
5 4 9 1 1 3
6 4 10 0 2 2
7 4 10 1 0 3
8 4 11 0 1 2
9 4 12 0 0 2
10 6 12 3 0 6
11 6 13 2 1 5
12 6 14 0 4 3
13 6 14 1 2 4
14 6 14 2 0 5
15 6 15 0 3 3
16 6 15 1 1 4
17 6 16 0 2 3
18 6 16 1 0 4
19 6 17 0 1 3
20 6 18 0 0 3
21 8 16 4 0 8
22 8 17 3 1 7
23 8 18 1 4 5
24 8 18 2 2 6
25 8 18 3 0 7
26 8 19 0 5 4
27 8 19 1 3 5
28 8 19 2 1 6
29 8 20 0 4 4
30 8 20 1 2 5
31 8 20 2 0 6
32 8 21 0 3 4
33 8 21 1 1 5
34 8 22 0 2 4
35 8 22 1 0 5
36 8 23 0 1 4
37 8 24 0 0 4
38 10 20 5 0 10
39 10 21 4 1 9
40 10 22 2 4 7
41 10 22 3 2 8
42 10 22 4 0 9
43 10 23 1 5 6
44 10 23 2 3 7
45 10 23 3 1 8
46 10 24 0 6 5
47 10 24 1 4 6
48 10 24 2 2 7
49 10 24 3 0 8
50 10 25 0 5 5
51 10 25 1 3 6
52 10 25 2 1 7
53 10 26 0 4 5
54 10 26 1 2 6
55 10 26 2 0 7
56 10 27 0 3 5
57 10 27 1 1 6
58 10 28 0 2 5
59 10 28 1 0 6
60 10 29 0 1 5
61 10 30 0 0 5
62 12 24 6 0 12
63 12 25 4 3 10
64 12 25 5 1 11
65 12 26 3 4 9
66 12 26 4 2 10
67 12 26 5 0 11
68 12 27 2 5 8
69 12 27 3 3 9
70 12 27 4 1 10
71 12 28 0 8 6
72 12 28 1 6 7
73 12 28 2 4 8
74 12 28 3 2 9
75 12 28 4 0 10
76 12 29 0 7 6
77 12 29 1 5 7
78 12 29 2 3 8
79 12 29 3 1 9
80 12 30 0 6 6
81 12 30 1 4 7
82 12 30 2 2 8
83 12 30 3 0 9
84 12 31 0 5 6
85 12 31 1 3 7
86 12 31 2 1 8
87 12 32 0 4 6
88 12 32 1 2 7
89 12 32 2 0 8
90 12 33 0 3 6
91 12 33 1 1 7
92 12 34 0 2 6
93 12 34 1 0 7
94 12 35 0 1 6
95 12 36 0 0 6
96 14 28 7 0 14
97 14 29 5 3 12
98 14 29 6 1 13
99 14 30 4 4 11
100 14 30 5 2 12
101 14 30 6 0 13
102 14 31 3 5 10
103 14 31 4 3 11
104 14 31 5 1 12
105 14 32 1 8 8
106 14 32 2 6 9
107 14 32 3 4 10
108 14 32 4 2 11
109 14 32 5 0 12
110 14 33 0 9 7
111 14 33 1 7 8
112 14 33 2 5 9
113 14 33 3 3 10
114 14 33 4 1 11
115 14 34 0 8 7
116 14 34 1 6 8
117 14 34 2 4 9
118 14 34 3 2 10
119 14 34 4 0 11
120 14 35 0 7 7
121 14 35 1 5 8
122 14 35 2 3 9
123 14 35 3 1 10
124 14 36 0 6 7
125 14 36 1 4 8
126 14 36 2 2 9
127 14 36 3 0 10
128 14 37 0 5 7
129 14 37 1 3 8
130 14 37 2 1 9
131 14 38 0 4 7
132 14 38 1 2 8
133 14 38 2 0 9
134 14 39 0 3 7
135 14 39 1 1 8
136 14 40 0 2 7
137 14 40 1 0 8
138 14 41 0 1 7
139 14 42 0 0 7
140 16 32 8 0 16
141 16 33 6 3 14
142 16 33 7 1 15
143 16 34 5 4 13
144 16 34 6 2 14
145 16 34 7 0 15
146 16 35 4 5 12
147 16 35 5 3 13
148 16 35 6 1 14
149 16 36 2 8 10
150 16 36 3 6 11
151 16 36 4 4 12
152 16 36 5 2 13
153 16 36 6 0 14
154 16 37 1 9 9
155 16 37 2 7 10
156 16 37 3 5 11
157 16 37 4 3 12
158 16 37 5 1 13
159 16 38 0 10 8
160 16 38 1 8 9
161 16 38 2 6 10
162 16 38 3 4 11
163 16 38 4 2 12
164 16 38 5 0 13
165 16 39 0 9 8
166 16 39 1 7 9
167 16 39 2 5 10
168 16 39 3 3 11
169 16 39 4 1 12
170 16 40 0 8 8
171 16 40 1 6 9
172 16 40 2 4 10
173 16 40 3 2 11
174 16 40 4 0 12
175 16 41 0 7 8
176 16 41 1 5 9
177 16 41 2 3 10
178 16 41 3 1 11
179 16 42 0 6 8
180 16 42 1 4 9
181 16 42 2 2 10
182 16 42 3 0 11
183 16 43 0 5 8
184 16 43 1 3 9
185 16 43 2 1 10
186 16 44 0 4 8
187 16 44 1 2 9
188 16 44 2 0 10
189 16 45 0 3 8
190 16 45 1 1 9
191 16 46 0 2 8
192 16 46 1 0 9
193 16 47 0 1 8
194 16 48 0 0 8
195 18 36 8 2 17
196 18 36 9 0 18
197 18 37 7 3 16
198 18 37 8 1 17
199 18 38 6 4 15
200 18 38 7 2 16
201 18 38 8 0 17
202 18 39 4 7 13
203 18 39 5 5 14
204 18 39 6 3 15
205 18 39 7 1 16
206 18 40 3 8 12
207 18 40 4 6 13
208 18 40 5 4 14
209 18 40 6 2 15
210 18 40 7 0 16
211 18 41 2 9 11
212 18 41 3 7 12
213 18 41 4 5 13
214 18 41 5 3 14
215 18 41 6 1 15
216 18 42 0 12 9
217 18 42 1 10 10
218 18 42 2 8 11
219 18 42 3 6 12
220 18 42 4 4 13
221 18 42 5 2 14
222 18 42 6 0 15
223 18 43 0 11 9
224 18 43 1 9 10
225 18 43 2 7 11
226 18 43 3 5 12
227 18 43 4 3 13
228 18 43 5 1 14
229 18 44 0 10 9
230 18 44 1 8 10
231 18 44 2 6 11
232 18 44 3 4 12
233 18 44 4 2 13
234 18 44 5 0 14
235 18 45 0 9 9
236 18 45 1 7 10
237 18 45 2 5 11
238 18 45 3 3 12
239 18 45 4 1 13
240 18 46 0 8 9
241 18 46 1 6 10
242 18 46 2 4 11
243 18 46 3 2 12
244 18 46 4 0 13
245 18 47 0 7 9
246 18 47 1 5 10
247 18 47 2 3 11
248 18 47 3 1 12
249 18 48 0 6 9
250 18 48 1 4 10
251 18 48 2 2 11
252 18 48 3 0 12
253 18 49 0 5 9
254 18 49 1 3 10
255 18 49 2 1 11
256 18 50 0 4 9
257 18 50 1 2 10
258 18 50 2 0 11
259 20 40 9 2 19
260 20 40 10 0 20
261 20 41 8 3 18
262 20 41 9 1 19
263 20 42 7 4 17
264 20 42 8 2 18
265 20 42 9 0 19
266 20 43 5 7 15
267 20 43 6 5 16
268 20 43 7 3 17
269 20 43 8 1 18
270 20 44 4 8 14
271 20 44 5 6 15
272 20 44 6 4 16
273 20 44 7 2 17
274 20 44 8 0 18
275 20 45 3 9 13
276 20 45 4 7 14
277 20 45 5 5 15
278 20 45 6 3 16
279 20 45 7 1 17
280 20 46 1 12 11
281 20 46 2 10 12
282 20 46 3 8 13
283 20 46 4 6 14
284 20 46 5 4 15
285 20 46 6 2 16
286 20 46 7 0 17
287 20 47 0 13 10
288 20 47 1 11 11
289 20 47 2 9 12
290 20 47 3 7 13
291 20 47 4 5 14
292 20 47 5 3 15
293 20 47 6 1 16
294 20 48 0 12 10
295 20 48 1 10 11
296 20 48 2 8 12
297 20 48 3 6 13
298 20 48 4 4 14
299 20 48 5 2 15
300 20 48 6 0 16
301 20 49 0 11 10
302 20 49 1 9 11
303 20 49 2 7 12
304 20 49 3 5 13
305 20 49 4 3 14
306 20 49 5 1 15
307 20 50 0 10 10
308 20 50 1 8 11
309 20 50 2 6 12
310 20 50 3 4 13
311 20 50 4 2 14
312 20 50 5 0 15
313 22 44 10 2 21
314 22 44 11 0 22
315 22 45 9 3 20
316 22 45 10 1 21
317 22 46 8 4 19
318 22 46 9 2 20
319 22 46 10 0 21
320 22 47 6 7 17
321 22 47 7 5 18
322 22 47 8 3 19
323 22 47 9 1 20
324 22 48 5 8 16
325 22 48 6 6 17
326 22 48 7 4 18
327 22 48 8 2 19
328 22 48 9 0 20
329 22 49 3 11 14
330 22 49 4 9 15
331 22 49 5 7 16
332 22 49 6 5 17
333 22 49 7 3 18
334 22 49 8 1 19
335 22 50 2 12 13
336 22 50 3 10 14
337 22 50 4 8 15
338 22 50 5 6 16
339 22 50 6 4 17
340 22 50 7 2 18
341 22 50 8 0 19
342 24 47 12 1 24
343 24 48 11 2 23
344 24 48 12 0 24
345 24 49 10 3 22
346 24 49 11 1 23
347 24 50 8 6 20
348 24 50 9 4 21
349 24 50 10 2 22
350 24 50 11 0 23
这次我重新编了一下程,但是发现这次在0到50里面,都没有满足条件的解.我又用lingo试了一下,结果还是一个解都没有.
您看看是不是有什么问题?
P.S.楼主,您这次条件里都没有c出现啊.
补充:
如果去掉整个条件2,可以得到50以下的整数解350组,全都给您放在下面啦
序号 x y z a b
1 2 4 1 0 2
2 2 5 0 1 1
3 2 6 0 0 1
4 4 8 2 0 4
5 4 9 1 1 3
6 4 10 0 2 2
7 4 10 1 0 3
8 4 11 0 1 2
9 4 12 0 0 2
10 6 12 3 0 6
11 6 13 2 1 5
12 6 14 0 4 3
13 6 14 1 2 4
14 6 14 2 0 5
15 6 15 0 3 3
16 6 15 1 1 4
17 6 16 0 2 3
18 6 16 1 0 4
19 6 17 0 1 3
20 6 18 0 0 3
21 8 16 4 0 8
22 8 17 3 1 7
23 8 18 1 4 5
24 8 18 2 2 6
25 8 18 3 0 7
26 8 19 0 5 4
27 8 19 1 3 5
28 8 19 2 1 6
29 8 20 0 4 4
30 8 20 1 2 5
31 8 20 2 0 6
32 8 21 0 3 4
33 8 21 1 1 5
34 8 22 0 2 4
35 8 22 1 0 5
36 8 23 0 1 4
37 8 24 0 0 4
38 10 20 5 0 10
39 10 21 4 1 9
40 10 22 2 4 7
41 10 22 3 2 8
42 10 22 4 0 9
43 10 23 1 5 6
44 10 23 2 3 7
45 10 23 3 1 8
46 10 24 0 6 5
47 10 24 1 4 6
48 10 24 2 2 7
49 10 24 3 0 8
50 10 25 0 5 5
51 10 25 1 3 6
52 10 25 2 1 7
53 10 26 0 4 5
54 10 26 1 2 6
55 10 26 2 0 7
56 10 27 0 3 5
57 10 27 1 1 6
58 10 28 0 2 5
59 10 28 1 0 6
60 10 29 0 1 5
61 10 30 0 0 5
62 12 24 6 0 12
63 12 25 4 3 10
64 12 25 5 1 11
65 12 26 3 4 9
66 12 26 4 2 10
67 12 26 5 0 11
68 12 27 2 5 8
69 12 27 3 3 9
70 12 27 4 1 10
71 12 28 0 8 6
72 12 28 1 6 7
73 12 28 2 4 8
74 12 28 3 2 9
75 12 28 4 0 10
76 12 29 0 7 6
77 12 29 1 5 7
78 12 29 2 3 8
79 12 29 3 1 9
80 12 30 0 6 6
81 12 30 1 4 7
82 12 30 2 2 8
83 12 30 3 0 9
84 12 31 0 5 6
85 12 31 1 3 7
86 12 31 2 1 8
87 12 32 0 4 6
88 12 32 1 2 7
89 12 32 2 0 8
90 12 33 0 3 6
91 12 33 1 1 7
92 12 34 0 2 6
93 12 34 1 0 7
94 12 35 0 1 6
95 12 36 0 0 6
96 14 28 7 0 14
97 14 29 5 3 12
98 14 29 6 1 13
99 14 30 4 4 11
100 14 30 5 2 12
101 14 30 6 0 13
102 14 31 3 5 10
103 14 31 4 3 11
104 14 31 5 1 12
105 14 32 1 8 8
106 14 32 2 6 9
107 14 32 3 4 10
108 14 32 4 2 11
109 14 32 5 0 12
110 14 33 0 9 7
111 14 33 1 7 8
112 14 33 2 5 9
113 14 33 3 3 10
114 14 33 4 1 11
115 14 34 0 8 7
116 14 34 1 6 8
117 14 34 2 4 9
118 14 34 3 2 10
119 14 34 4 0 11
120 14 35 0 7 7
121 14 35 1 5 8
122 14 35 2 3 9
123 14 35 3 1 10
124 14 36 0 6 7
125 14 36 1 4 8
126 14 36 2 2 9
127 14 36 3 0 10
128 14 37 0 5 7
129 14 37 1 3 8
130 14 37 2 1 9
131 14 38 0 4 7
132 14 38 1 2 8
133 14 38 2 0 9
134 14 39 0 3 7
135 14 39 1 1 8
136 14 40 0 2 7
137 14 40 1 0 8
138 14 41 0 1 7
139 14 42 0 0 7
140 16 32 8 0 16
141 16 33 6 3 14
142 16 33 7 1 15
143 16 34 5 4 13
144 16 34 6 2 14
145 16 34 7 0 15
146 16 35 4 5 12
147 16 35 5 3 13
148 16 35 6 1 14
149 16 36 2 8 10
150 16 36 3 6 11
151 16 36 4 4 12
152 16 36 5 2 13
153 16 36 6 0 14
154 16 37 1 9 9
155 16 37 2 7 10
156 16 37 3 5 11
157 16 37 4 3 12
158 16 37 5 1 13
159 16 38 0 10 8
160 16 38 1 8 9
161 16 38 2 6 10
162 16 38 3 4 11
163 16 38 4 2 12
164 16 38 5 0 13
165 16 39 0 9 8
166 16 39 1 7 9
167 16 39 2 5 10
168 16 39 3 3 11
169 16 39 4 1 12
170 16 40 0 8 8
171 16 40 1 6 9
172 16 40 2 4 10
173 16 40 3 2 11
174 16 40 4 0 12
175 16 41 0 7 8
176 16 41 1 5 9
177 16 41 2 3 10
178 16 41 3 1 11
179 16 42 0 6 8
180 16 42 1 4 9
181 16 42 2 2 10
182 16 42 3 0 11
183 16 43 0 5 8
184 16 43 1 3 9
185 16 43 2 1 10
186 16 44 0 4 8
187 16 44 1 2 9
188 16 44 2 0 10
189 16 45 0 3 8
190 16 45 1 1 9
191 16 46 0 2 8
192 16 46 1 0 9
193 16 47 0 1 8
194 16 48 0 0 8
195 18 36 8 2 17
196 18 36 9 0 18
197 18 37 7 3 16
198 18 37 8 1 17
199 18 38 6 4 15
200 18 38 7 2 16
201 18 38 8 0 17
202 18 39 4 7 13
203 18 39 5 5 14
204 18 39 6 3 15
205 18 39 7 1 16
206 18 40 3 8 12
207 18 40 4 6 13
208 18 40 5 4 14
209 18 40 6 2 15
210 18 40 7 0 16
211 18 41 2 9 11
212 18 41 3 7 12
213 18 41 4 5 13
214 18 41 5 3 14
215 18 41 6 1 15
216 18 42 0 12 9
217 18 42 1 10 10
218 18 42 2 8 11
219 18 42 3 6 12
220 18 42 4 4 13
221 18 42 5 2 14
222 18 42 6 0 15
223 18 43 0 11 9
224 18 43 1 9 10
225 18 43 2 7 11
226 18 43 3 5 12
227 18 43 4 3 13
228 18 43 5 1 14
229 18 44 0 10 9
230 18 44 1 8 10
231 18 44 2 6 11
232 18 44 3 4 12
233 18 44 4 2 13
234 18 44 5 0 14
235 18 45 0 9 9
236 18 45 1 7 10
237 18 45 2 5 11
238 18 45 3 3 12
239 18 45 4 1 13
240 18 46 0 8 9
241 18 46 1 6 10
242 18 46 2 4 11
243 18 46 3 2 12
244 18 46 4 0 13
245 18 47 0 7 9
246 18 47 1 5 10
247 18 47 2 3 11
248 18 47 3 1 12
249 18 48 0 6 9
250 18 48 1 4 10
251 18 48 2 2 11
252 18 48 3 0 12
253 18 49 0 5 9
254 18 49 1 3 10
255 18 49 2 1 11
256 18 50 0 4 9
257 18 50 1 2 10
258 18 50 2 0 11
259 20 40 9 2 19
260 20 40 10 0 20
261 20 41 8 3 18
262 20 41 9 1 19
263 20 42 7 4 17
264 20 42 8 2 18
265 20 42 9 0 19
266 20 43 5 7 15
267 20 43 6 5 16
268 20 43 7 3 17
269 20 43 8 1 18
270 20 44 4 8 14
271 20 44 5 6 15
272 20 44 6 4 16
273 20 44 7 2 17
274 20 44 8 0 18
275 20 45 3 9 13
276 20 45 4 7 14
277 20 45 5 5 15
278 20 45 6 3 16
279 20 45 7 1 17
280 20 46 1 12 11
281 20 46 2 10 12
282 20 46 3 8 13
283 20 46 4 6 14
284 20 46 5 4 15
285 20 46 6 2 16
286 20 46 7 0 17
287 20 47 0 13 10
288 20 47 1 11 11
289 20 47 2 9 12
290 20 47 3 7 13
291 20 47 4 5 14
292 20 47 5 3 15
293 20 47 6 1 16
294 20 48 0 12 10
295 20 48 1 10 11
296 20 48 2 8 12
297 20 48 3 6 13
298 20 48 4 4 14
299 20 48 5 2 15
300 20 48 6 0 16
301 20 49 0 11 10
302 20 49 1 9 11
303 20 49 2 7 12
304 20 49 3 5 13
305 20 49 4 3 14
306 20 49 5 1 15
307 20 50 0 10 10
308 20 50 1 8 11
309 20 50 2 6 12
310 20 50 3 4 13
311 20 50 4 2 14
312 20 50 5 0 15
313 22 44 10 2 21
314 22 44 11 0 22
315 22 45 9 3 20
316 22 45 10 1 21
317 22 46 8 4 19
318 22 46 9 2 20
319 22 46 10 0 21
320 22 47 6 7 17
321 22 47 7 5 18
322 22 47 8 3 19
323 22 47 9 1 20
324 22 48 5 8 16
325 22 48 6 6 17
326 22 48 7 4 18
327 22 48 8 2 19
328 22 48 9 0 20
329 22 49 3 11 14
330 22 49 4 9 15
331 22 49 5 7 16
332 22 49 6 5 17
333 22 49 7 3 18
334 22 49 8 1 19
335 22 50 2 12 13
336 22 50 3 10 14
337 22 50 4 8 15
338 22 50 5 6 16
339 22 50 6 4 17
340 22 50 7 2 18
341 22 50 8 0 19
342 24 47 12 1 24
343 24 48 11 2 23
344 24 48 12 0 24
345 24 49 10 3 22
346 24 49 11 1 23
347 24 50 8 6 20
348 24 50 9 4 21
349 24 50 10 2 22
350 24 50 11 0 23
看了 求解不定方程.条件1:270...的网友还看了以下:
已知某NaOH试样中含有NaCl杂质,为测定试样中NaOH的质量分数,进行如下步骤实验:①称量1. 2020-05-15 …
已知某NaOH试样中含有NaCl杂质,为测定试样中NaOH的质量分数,进行如下步骤实验:①称量1. 2020-05-15 …
在135号试管中分别加入2mL蒸馏水,246号试管中分别加入2mL发芽的小麦种子匀浆样液,然后在1 2020-06-10 …
在135号试管中分别加入2mL蒸馏水,246号试管中分别加入2mL发芽的小麦种子匀浆样液(含有糖类 2020-06-10 …
9.试算平衡可以检查账户记录是否正确,如果试算平衡,说明记账绝对正确,试算不平衡,说明记账肯定有错 2020-06-15 …
统计习题某企业1至4月某种材料平均库存量分别为210吨、243吨和235吨和246吨.试计算第一季 2020-07-19 …
对某直线丈量了6次,算术平均值的中误差及相对误差对某直线丈量了6次,观测结果为:246.535m, 2020-07-19 …
测量计算题目求解对某基线丈量六次,其结果为:L1=246.535m,L2=246.548m,L3= 2020-07-19 …
已知246÷5=49…1,那么×〇=246(“〇”里填“+”或“-”) 2020-07-19 …
测试在自己脑门写Q有人给我做测试,在自己脑门上写Q,那一撇偏向左眼还是右眼.但不告诉我结果.有谁知道 2021-02-05 …