早教吧作业答案频道 -->其他-->
24÷4=7+63=9×4=36÷6=9×7=56÷8=28+6=7×5=36+4=30÷5=63÷9=64÷8=38+16=45÷5=7÷1=63-9=28÷4=6×3=28÷3=65÷9=80+600=300+700=480-80=70+90=70+50=80+60=20+90=60+40=30+80=50+50=
题目详情
24÷4= | 7+63= | 9×4= | 36÷6= | 9×7= |
56÷8= | 28+6= | 7×5= | 36+4= | 30÷5= |
63÷9= | 64÷8= | 38+16= | 45÷5= | 7÷1= |
63-9= | 28÷4= | 6×3= | 28÷3= | 65÷9= |
80+600= | 300+700= | 480-80= | 70+90= | 70+50= |
80+60= | 20+90= | 60+40= | 30+80= | 50+50= |
50+500= | 70+50= | 40+400= | 350-50= | 660-600= |
5×30= | 20×7= | 43×2= | 2×13= | 21×3= |
658+165= | 373+108= | 558+265= | 273+208= | 316+293= |
506+295= | 241+297= | 26+585= | 75+463= | 669+266= |
347+284= | 485+298= | 383+487= | 75+485= | 538+284= |
835+87= | 528+209= | 688+32= | 95+367= | 798+95= |
58÷9= | 40÷6= | 238+387+156= | 309+85+421= | 237+58+366= |
24÷4= | 7+63= | 9×4= | 36÷6= | 9×7= |
56÷8= | 28+6= | 7×5= | 36+4= | 30÷5= |
63÷9= | 64÷8= | 38+16= | 45÷5= | 7÷1= |
63-9= | 28÷4= | 6×3= | 28÷3= | 65÷9= |
80+600= | 300+700= | 480-80= | 70+90= | 70+50= |
80+60= | 20+90= | 60+40= | 30+80= | 50+50= |
50+500= | 70+50= | 40+400= | 350-50= | 660-600= |
5×30= | 20×7= | 43×2= | 2×13= | 21×3= |
658+165= | 373+108= | 558+265= | 273+208= | 316+293= |
506+295= | 241+297= | 26+585= | 75+463= | 669+266= |
347+284= | 485+298= | 383+487= | 75+485= | 538+284= |
835+87= | 528+209= | 688+32= | 95+367= | 798+95= |
58÷9= | 40÷6= | 238+387+156= | 309+85+421= | 237+58+366= |
▼优质解答
答案和解析
根据加、减、乘、除的计算方法,计算结果如下: 24÷4=6 7+63=70 9×4=36 36÷6=6 9×7=63 56÷8=7 28+6=34 7×5=35 36+4=40 30÷5=6 63÷9=7 64÷8=8 38+16=54 45÷5=9 7÷1=7 63-9=54 ...
看了 24÷4=7+63=9×4=...的网友还看了以下:
看你的口算能力怎么样.160-80=700+40=50+70=40+500=580-500=110 2020-04-07 …
口算22×40=9+14=120÷6=300+400=56÷8+3=56÷7=46+24=15+1 2020-04-07 …
24÷4=7+63=9×4=36÷6=9×7=56÷8=28+6=7×5=36+4=30÷5=63 2020-04-07 …
直接写出得数:1.2-0.7=2.2+0.1=4.5-1.2=2.3+4.4=3.3+7.3=2. 2020-05-17 …
口算22×40=9+14=120÷6=300+400=56÷7=46+24=15+15=60×30 2020-07-09 …
我口算快又准3500÷7=50×0×6=15×40-92=40×50=0÷7×85=300÷6=2 2020-07-19 …
我能算得对60÷2=240÷40=400÷80=250÷50=42×101≈240÷37≈90÷3 2020-07-19 …
直接写得数:400×30=50×200=130×30=10×780=700×40=11×600=0 2020-07-27 …
用英语做一份时间表.7:50吃早饭8:00--11:11:00--11:20休息11:30吃午饭1: 2020-12-01 …
作息时间表:30~7:50起床、洗漱7:50~8:30早餐8:30~9:30看课外书9:30~10: 2020-12-01 …