早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享

LME伦敦期货交易所的英文公告,LME Official prices,US$/tonne for 30 Mar 2007 ALUMINIUM ALLOY ALUMINIUM COPPER LEAD NICKEL TIN ZINC NASAAC Cash buyer 2,230.00 2,791.00 6,939.00 1,935.00 45,400.00 13,650.00 3,279.50 2,150.00 Cash seller & sett

题目详情
LME伦敦期货交易所的英文公告,
LME Official prices,US$/tonne for 30 Mar 2007
ALUMINIUM ALLOY ALUMINIUM COPPER LEAD NICKEL TIN ZINC NASAAC
Cash buyer 2,230.00 2,791.00 6,939.00 1,935.00 45,400.00 13,650.00 3,279.50 2,150.00
Cash seller & settlement 2,240.00 2,792.00 6,940.00 1,936.00 45,500.00 13,675.00 3,280.50 2,155.00
3-months buyer 2,260.00 2,803.00 6,859.50 1,925.00 43,795.00 13,650.00 3,285.00 2,180.00
3-months seller 2,270.00 2,804.00 6,860.50 1,926.00 43,800.00 13,700.00 3,290.00 2,190.00
15-months buyer 2,355.00 2,672.00 6,400.00 1,678.00 35,600.00 13,150.00 3,045.00 2,260.00
15-months seller 2,365.00 2,677.00 6,410.00 1,683.00 35,700.00 13,200.00 3,050.00 2,270.00
27-months buyer 2,410.00 2,500.00 5,755.00 29,925.00 2,720.00 2,300.00
27-months seller 2,420.00 2,505.00 5,765.00 30,025.00 2,725.00 2,310.00
The following sterling equivalents have been calculated
on the basis of daily conversions
Copper grade A cash seller & settlement £3,541.72
Copper grade A 3-months seller £3,502.76
Standard lead cash seller & settlement £988.01
Standard lead 3-months seller £983.36
Exchange Rates:Cash Seller & Settlement
Sterling 1.9595
Yen 118.04
Euro 1.3322
LME Official Opening Stock in tonnes
Date ALUMINIUM ALLOY ALUMINIUM COPPER LEAD NICKEL TIN ZINC NASAAC
29 Mar 2007
(Data >1 day old) 96220 812275 179875 33125 5292 9645 106575 142340
Live Warrants 90500 790950 169150 32800 3270 9130 90750 130820
Cancelled Warrants 5720 21325 10725 325 2022 515 15825 11520
▼优质解答
答案和解析
LME正式价格,US$/tonne为2007年3月30日
铝合金铝铜主角镍罐子锌NASAAC
现金买家2,230.00 2,791.00 6,939.00 1,935.00 45,400.00 13,650.00 3,279.50 2,150.00
兑现卖主&解决2,240.00 2,792.00 6,940.00 1,936.00 45,500.00 13,675.00 3,280.50 2,155.00
3月买家2,260.00 2,803.00 6,859.50 1,925.00 43,795.00 13,650.00 3,285.00 2,180.00
3月卖主2,270.00 2,804.00 6,860.50 1,926.00 43,800.00 13,700.00 3,290.00 2,190.00
15月买家2,355.00 2,672.00 6,400.00 1,678.00 35,600.00 13,150.00 3,045.00 2,260.00
15月卖主2,365.00 2,677.00 6,410.00 1,683.00 35,700.00 13,200.00 3,050.00 2,270.00
27月买家2,410.00 2,500.00 5,755.00 29,925.00 2,720.00 2,300.00
27月卖主2,420.00 2,505.00 5,765.00 30,025.00 2,725.00 2,310.00
以下纯正的等值根据
每日转换铜
成绩A现金卖主&解决£3,541.72铜
成绩A 3月卖主£3,502.76标准
主角现金卖主&解决£988.01标准
主角3月卖主£983.36
交换率被计算了:兑现卖主&解决
英镑1.9595
日元118.04
欧洲1.3322
LME正式可拆散零售的成套商品在吨
日期铝合金铝铜主角镍罐子锌NASAAC
2007年3月29日
(数据>1天) 96220 812275 179875 33125 5292 9645 106575 142340个
生活保证90500 790950 169150 32800 3270 9130 90750 130820个
被取消的保证5720 21325 10725 325 2022 515 15825 11520