早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享

我这个lingo程序能不能帮修改一下?急啊model:sets:w1/1..18/:x,c,s;link(w1,w1):d,t;endsetsdata:x=253530458055401807060506060150401003555;s=3040405012060502009070607080180501104060;c=5700485043005500640

题目详情
我这个lingo程序能不能帮修改一下?急啊
model:
sets:
w1/1..18/:x,c,s;
link(w1,w1):d,t;
endsets
data:
x=25 35 30 45 80 55 40 180 70 60 50 60 60 150 40 100 35 55;
s=30 40 40 50 120 60 50 200 90 70 60 70 80 180 50 110 40 60;
c=5700 4850 4300 5500 6400 6500 5500 4500 5800 6000 6100 7200 5600 4700 5600 5000 5300 5100;
d=5700 5030 4720 6040 7000 7000 6280 5300 7140 7040 7200 8900 7480 6450 7220 6300 6720 6500
5880 4850 4540 6100 7060 7060 6340 5360 7200 7100 7260 8960 7540 6510 7280 6360 6780 6560
6120 5090 4300 5860 6820 6820 6100 5120 6960 6860 7020 8720 7300 6270 7040 6120 6540 6320
6240 5450 4660 5500 6700 6940 5980 5240 7080 6980 7140 8840 7420 6390 7160 6240 6660 6440
6300 5510 4720 5800 6400 7000 5680 4980 6820 6720 6880 8580 7160 6130 6900 5980 6400 6180
6200 5410 4620 5940 6900 6500 6100 4800 6640 6540 6700 8400 6980 5950 6720 5800 6220 6000
6480 5690 4900 5980 6580 7100 5500 4800 6640 6540 6700 8400 6980 5950 6720 5800 6220 6000
6500 5710 4920 6240 6880 6800 5800 4500 6340 6240 6400 8100 6680 5650 6420 5500 5920 5700
7040 6250 5460 6780 7420 7340 6340 5040 5800 6300 6940 7560 6140 5300 6570 6040 6270 6340
6740 5950 5160 6480 7120 7040 6040 4740 6100 6000 6640 7860 6440 5600 6660 5740 6160 5940
6800 6010 5220 6540 7180 7100 6100 4800 6640 6540 6100 8370 6730 5630 6400 5480 5900 5400
7400 6610 5820 7140 7780 7700 6700 5400 6160 6660 7270 7200 5780 4940 6210 5690 5910 6070
7580 6790 6000 7320 7960 7880 6880 5580 6340 6840 7230 7380 5600 4900 6170 5650 5870 6030
7450 6660 5870 7190 7830 7750 6750 5450 6400 6900 7030 7440 5800 4700 5970 5450 5670 5830
7320 6530 5740 7060 7700 7620 6620 5320 6770 7060 6900 7810 6170 5070 5600 5320 5540 5600
7000 6210 5420 6740 7380 7300 6300 5000 6840 6740 6580 7890 6250 5150 5920 5000 5420 5280
7120 6330 5540 6860 7500 7420 6420 5120 6770 6860 6700 7810 6170 5070 5840 5120 5300 5400
7100 6310 5520 6930 7480 7400 6400 5100 6940 6840 6400 8170 6530 5430 6100 5180 5600 5100;
enddata
min=@sum(w1(j):x(i)-@sum(w1(i):t(i,j))*c(i)+2*@sum(w1(i):d(i,j)*t(i,j)));
@for(w1(i):@sum(w1(j):t(i,j))+@sum(w1(j):t(j,i))>=x(i)-s(i));!生产规模的限制;
@for(link(i,j):t(i,j)*t(j,i)=0);
@for(link:@gin(t));@for(w1:@gin(x));!指定从i运到j的车辆为整数;
end
▼优质解答
答案和解析
目标函数中的下标用错了.
model:
sets:
w1/1..18/:x,c,s;
link(w1,w1):d,t;
endsets
data:
x=25 35 30 45 80 55 40 180 70 60 50 60 60 150 40 100 35 55;
s=30 40 40 50 120 60 50 200 90 70 60 70 80 180 50 110 40 60;
c=5700 4850 4300 5500 6400 6500 5500 4500 5800 6000 6100 7200 5600 4700 5600 5000 5300 5100;
d=5700 5030 4720 6040 7000 7000 6280 5300 7140 7040 7200 8900 7480 6450 7220 6300 6720 6500
5880 4850 4540 6100 7060 7060 6340 5360 7200 7100 7260 8960 7540 6510 7280 6360 6780 6560
6120 5090 4300 5860 6820 6820 6100 5120 6960 6860 7020 8720 7300 6270 7040 6120 6540 6320
6240 5450 4660 5500 6700 6940 5980 5240 7080 6980 7140 8840 7420 6390 7160 6240 6660 6440
6300 5510 4720 5800 6400 7000 5680 4980 6820 6720 6880 8580 7160 6130 6900 5980 6400 6180
6200 5410 4620 5940 6900 6500 6100 4800 6640 6540 6700 8400 6980 5950 6720 5800 6220 6000
6480 5690 4900 5980 6580 7100 5500 4800 6640 6540 6700 8400 6980 5950 6720 5800 6220 6000
6500 5710 4920 6240 6880 6800 5800 4500 6340 6240 6400 8100 6680 5650 6420 5500 5920 5700
7040 6250 5460 6780 7420 7340 6340 5040 5800 6300 6940 7560 6140 5300 6570 6040 6270 6340
6740 5950 5160 6480 7120 7040 6040 4740 6100 6000 6640 7860 6440 5600 6660 5740 6160 5940
6800 6010 5220 6540 7180 7100 6100 4800 6640 6540 6100 8370 6730 5630 6400 5480 5900 5400
7400 6610 5820 7140 7780 7700 6700 5400 6160 6660 7270 7200 5780 4940 6210 5690 5910 6070
7580 6790 6000 7320 7960 7880 6880 5580 6340 6840 7230 7380 5600 4900 6170 5650 5870 6030
7450 6660 5870 7190 7830 7750 6750 5450 6400 6900 7030 7440 5800 4700 5970 5450 5670 5830
7320 6530 5740 7060 7700 7620 6620 5320 6770 7060 6900 7810 6170 5070 5600 5320 5540 5600
7000 6210 5420 6740 7380 7300 6300 5000 6840 6740 6580 7890 6250 5150 5920 5000 5420 5280
7120 6330 5540 6860 7500 7420 6420 5120 6770 6860 6700 7810 6170 5070 5840 5120 5300 5400
7100 6310 5520 6930 7480 7400 6400 5100 6940 6840 6400 8170 6530 5430 6100 5180 5600 5100;
enddata
min=@sum(w1(j):x(j)-@sum(w1(i):t(i,j))*c(j)+2*@sum(w1(i):d(i,j)*t(i,j)));
@for(w1(i):@sum(w1(j):t(i,j))+@sum(w1(j):t(j,i))>=x(i)-s(i));!生产规模的限制;
@for(link(i,j):t(i,j)*t(j,i)=0);
@for(link:@gin(t));@for(w1:@gin(x));!指定从i运到j的车辆为整数;
end