早教吧作业答案频道 -->其他-->
深圳到丰城直达列车从深圳到江西丰城的直达列车。(最好是深圳宝安或龙岗)具体点的开车时间到站时间,深圳哪到丰城哪。车费等。请速快回答。
题目详情
深圳到丰城直达列车
从深圳到江西丰城的直达列车。(最好是深圳宝安或龙岗) 具体点的开车时间到站时间,深圳哪到丰城哪。 车费等。 请速快回答。
从深圳到江西丰城的直达列车。(最好是深圳宝安或龙岗) 具体点的开车时间到站时间,深圳哪到丰城哪。 车费等。 请速快回答。
▼优质解答
答案和解析
没有直达,到赣州转车
深圳到赣州火车时刻表-深圳到赣州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K446/K447 深圳-西安 深圳 09:02 赣州 15:50 06时48分 511 73 - 137 205
2 K1620 深圳西-天津 深圳西 09:05 赣州 16:39 07时34分 526 76 - 143 215
3 K1040/K1037 深圳-郑州 深圳 09:48 赣州 16:28 06时40分 511 73 - 137 205
4 1184/1181 深圳西-兰州 深圳西 09:55 赣州 17:18 07时23分 526 38 - 86 133
5 K106 深圳-北京西 深圳 10:54 赣州 17:43 06时49分 511 73 - 137 205
6 K26 深圳-南京西 深圳 12:33 赣州 19:32 06时59分 511 73 - 137 205
7 1204 深圳西-信阳 深圳西 13:03 赣州 21:54 08时51分 526 38 - 86 133
8 T212 深圳-上海南 深圳 13:28 赣州 19:04 05时36分 511 73 - 137 205
9 K556 深圳西-武昌 深圳西 14:08 赣州 22:02 07时54分 526 76 - 143 215
10 T108 深圳-北京西 深圳 14:25 赣州 20:03 05时38分 511 73 - 137 205
11 T102 深圳-上海南 深圳 15:40 赣州 21:44 06时04分 511 73 - 137 205
12 1282/1279 深圳西-济南 深圳西 15:40 赣州 22:50 07时10分 526 67 - 134 206
13 K116 深圳-九江 深圳 16:40 赣州 23:17 06时37分 511 73 - 137 205
14 1506 深圳西-合肥 深圳西 16:50 赣州 00:26 07时36分 526 67 - 134 206
15 K92/K93 深圳西-泰州 深圳西 17:45 赣州 00:57 07时12分 526 76 - 143 215
16 K442/K439 深圳-井冈山 深圳 18:55 赣州 02:22 07时27分 511 73 - 137 205
17 T186/T187 深圳-沈阳北 深圳 20:09 赣州 02:10 06时01分 511 73 - 137 205
赣州到丰城火车时刻表-赣州到丰城火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K946/K947 厦门-贵阳 赣州 06:17 丰城 12:04 05时47分 417 63 - 118 175
2 K921/K924 广州东-汉口 赣州 18:40 丰城南 23:03 52时23分 328 51 - 107 162
3 K1017/K1020 广州东-南昌 赣州 23:08 丰城南 03:24 04时16分 328 51 - 107 162
4 K795/K794 广州东-鹰潭 赣州 23:39 丰城南 03:47 04时08分 328 51 - 107 162
深圳到赣州火车时刻表-深圳到赣州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K446/K447 深圳-西安 深圳 09:02 赣州 15:50 06时48分 511 73 - 137 205
2 K1620 深圳西-天津 深圳西 09:05 赣州 16:39 07时34分 526 76 - 143 215
3 K1040/K1037 深圳-郑州 深圳 09:48 赣州 16:28 06时40分 511 73 - 137 205
4 1184/1181 深圳西-兰州 深圳西 09:55 赣州 17:18 07时23分 526 38 - 86 133
5 K106 深圳-北京西 深圳 10:54 赣州 17:43 06时49分 511 73 - 137 205
6 K26 深圳-南京西 深圳 12:33 赣州 19:32 06时59分 511 73 - 137 205
7 1204 深圳西-信阳 深圳西 13:03 赣州 21:54 08时51分 526 38 - 86 133
8 T212 深圳-上海南 深圳 13:28 赣州 19:04 05时36分 511 73 - 137 205
9 K556 深圳西-武昌 深圳西 14:08 赣州 22:02 07时54分 526 76 - 143 215
10 T108 深圳-北京西 深圳 14:25 赣州 20:03 05时38分 511 73 - 137 205
11 T102 深圳-上海南 深圳 15:40 赣州 21:44 06时04分 511 73 - 137 205
12 1282/1279 深圳西-济南 深圳西 15:40 赣州 22:50 07时10分 526 67 - 134 206
13 K116 深圳-九江 深圳 16:40 赣州 23:17 06时37分 511 73 - 137 205
14 1506 深圳西-合肥 深圳西 16:50 赣州 00:26 07时36分 526 67 - 134 206
15 K92/K93 深圳西-泰州 深圳西 17:45 赣州 00:57 07时12分 526 76 - 143 215
16 K442/K439 深圳-井冈山 深圳 18:55 赣州 02:22 07时27分 511 73 - 137 205
17 T186/T187 深圳-沈阳北 深圳 20:09 赣州 02:10 06时01分 511 73 - 137 205
赣州到丰城火车时刻表-赣州到丰城火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K946/K947 厦门-贵阳 赣州 06:17 丰城 12:04 05时47分 417 63 - 118 175
2 K921/K924 广州东-汉口 赣州 18:40 丰城南 23:03 52时23分 328 51 - 107 162
3 K1017/K1020 广州东-南昌 赣州 23:08 丰城南 03:24 04时16分 328 51 - 107 162
4 K795/K794 广州东-鹰潭 赣州 23:39 丰城南 03:47 04时08分 328 51 - 107 162
看了深圳到丰城直达列车从深圳到江西...的网友还看了以下:
我国铁路系统列车大提速后,某列车平均每小时比提速前多行20千米,提速前该车的运行如下表:始发时刻2 2020-04-26 …
请用比做,如果不行就用别的方法.三辆摩托车ABC都从甲地到乙地,按原定速度A车比B车早到9分钟,三 2020-05-16 …
公交车从静止开始以0.5m/s^2的加速度沿直线运动.同时在车后30m处的自行车道上有一个人骑自行 2020-05-17 …
在狭义相对论的一个问题当一辆车以光速或近光速时开车灯,根据光速不变原理来说,车上的人看光束的速度还 2020-05-17 …
初二匀速直线运动物理题1、甲乙两列火车,甲车的速度54千米/时,乙车的速度10米/秒,若两车同向超 2020-05-23 …
今有AB两辆火车从相距378m的甲乙两地相向而开出,A车速度为每小时54kmB车速度为每小时36k 2020-06-14 …
关于物体的惯性以下说法中正确的是[]A.物体的运动速度越大,物体越难停下来,说明运动速度大的物体惯 2020-06-17 …
请问某一辆汽车正在加速前进,忽然遇到紧急情况迅速刹车,请分析刹车前后的瞬间汽车加速度的变化情况.此 2020-06-18 …
已知超声波的速度为340m/s,某次检测车速时,汽车与传感器距离为58m,传感器发出超声波,经过0 2020-07-17 …
某辆设计最高时速为140km/h的汽车在高速公路上发生了一起交通事故,现场测的刹车距离50米,请算刹 2020-10-29 …