早教吧作业答案频道 -->其他-->
湖南经济在全国排第几2007年,湖南全省生产总值突破9000亿元,达到9145亿元,增长14.4%,为党的十一届三中全会以来的最高增幅。湖南经济总量目前在全国排第十二位,在中部六省中排第三
题目详情
湖南经济在全国排第几
2007年,湖南全省生产总值突破9000亿元,达到9145亿元,增长14.4%,为党的十一届三中全会以来的最高增幅。湖南经济总量目前在全国排第十二位,在中部六省中排第三位。“十五”时期,湖南经济保持了快速、健康的发展态势,GDP年均增长10.2%,其中第一、第二和第三产业增加值分别增长4.6%、12.7%和10.6%。
2007年,湖南全省生产总值突破9000亿元,达到9145亿元,增长14.4%,为党的十一届三中全会以来的最高增幅。湖南经济总量目前在全国排第十二位,在中部六省中排第三位。“十五”时期,湖南经济保持了快速、健康的发展态势,GDP年均增长10.2%,其中第一、第二和第三产业增加值分别增长4.6%、12.7%和10.6%。
▼优质解答
答案和解析
GDP总量(亿元) 增长率 所在地 城镇人均可支配收入(元)
1上海市: 7450 +13.6% 沪 16683
2北京市: 4283 +13.2% 京 15638
3广州市: 4116 +15.0% 粤 16884
4苏州市: 3450 +17.6% 苏 14443
5深圳市: 3423 +17.3% 粤 27596
6天津市: 2932 +15.7% 津 11467
7重庆市: 2665 +12.2% 渝 9221
8杭州市: 2515 +15.0% 浙 14565
9无锡市: 2350 +17.4% 苏 13588
10成都市: 2186 +13.6% 川 10394
11青岛市: 2164 +16.8% 鲁 11089
12宁波市: 2158 +15.5% 浙 15882
13大连市: 1962 +16.2% 辽 10378
14武汉市: 1956 +14.5% 鄂 9564
15南京市: 1910 +17.3% 苏 11602
16沈阳市: 1896 +15.5% 辽 8924
17哈尔滨: 1681 +14.7% 黑 8940
18佛山市: 1653 +16.3% 粤 16045
19烟台市: 1643 +18.5% 鲁 9422
20石家庄: 1633 +14.1% 冀 8515
21济南市: 1619 +15.3% 鲁 10798
22唐山市: 1606 +14.8% 冀 8902
23泉州市: 1603 +14.2% 闽 12699
24福州市: 1548 +13.0% 闽 11360
25长春市: 1535 +13.5% 吉 8900
26温州市: 1403 +14.1% 浙 17727
27郑州市: 1375 +15.5% 豫 9667
28绍兴市: 1314 +15.3% 浙 15676
29潍坊市: 1246 +16.9% 鲁 8317
30大庆市: 1240 +10.2% 黑 12324
31淄博市: 1231 +17.0% 鲁 9960
32南通市: 1220 +15.6% 苏 10937
33台州市: 1174 +13.6% 浙 16651
34东莞市: 1155 +19.6% 粤 20526
35长沙市: 1108 +14.8% 湘 11021
36保定市: 1107 +14.0% 冀 7803
37济宁市: 1102 鲁 9502
38常州市: 1101 +15.5% 苏 12867
39徐州市: 1096 +14.0% 苏 7401
40西安市: 1096 +13.5% 陕 8544
41嘉兴市: 1051 +16.5% 浙 15590
42临沂市: 1012 +17.0% 鲁 6300
43威海市: 1009 +17.1% 鲁 11112
44鞍山市: 1006 +15.8% 辽
45金华市: 978 +16.2% 浙 12445
46昆明市: 930 +10.7% 云 9046
47洛阳市: 908 +15.9% 豫 9032
48邯郸市: 900 冀 9422
49南阳市: 892 +14.5% 豫 9432
50厦门市: 883 +16.0% 闽 14443
51盐城市: 871 +14.3% 苏 9362
52东营市: 856 +17.5% 鲁 12935
53江门市: 830 +12.0% 粤 11958
54扬州市: 788 +14.7% 苏 9851
55镇江市: 781 +14.7% 苏 10858
56沧州市: 774 冀 7383
57南昌市: 770 赣 8690
58茂名市: 750 +14.2% 粤 7528
59泰安市: 732 鲁 8883
60泰州市: 705 +14.7% 苏 9695
61吉林市: 703 +17.1% 吉 7700
62漳州市: 702 +11.6% 闽 9033
63惠州市: 685 +15.1% 粤 13822
64德州市: 680 鲁 8049
65太原市: 643 +15.7% 晋 9350
66邢台市: 628 +13.5% 冀
67中山市: 610 +18.7% 粤
68廊坊市: 605 +12.5% 冀 6145
69汕头市: 604 +11.1% 粤 9930
70湛江市: 604 +10.8% 粤
71包头市: 600 蒙 11508
72呼和浩特 600 蒙 10166
73岳阳市: 591 湘 10136
74湖州市: 591 +15.4% 浙 13644
75合肥市: 590 皖 8610
76南宁市: 589 +13.2% 桂 9531
77宜昌市: 589 +17.5% 鄂 7592
78常德市: 588 湘 8870
79聊城市: 570 鲁 7665
80襄樊市: 558 +10.9% 鄂 7600
81肇庆市: 549 +13.2% 粤 9261
82珠海市: 546 +13.8% 粤 18347
83衡阳市: 542 湘
83揭阳市: 541 + 7.2% 粤 7778
84周口市: 531 +15.5% 豫 4931
85滨州市: 519 鲁 9 009
86兰州市: 504 甘 7683
87枣庄市: 503 鲁 8473
88淮安市: 501 +13.8% 苏 7798
89许昌市: 500 豫 6945
90乌鲁木齐 477 +13.1% 新 8948
91衡水市: 474 +14.5% 冀 6871
92平顶山: 474 +15.0% 豫 7627
93新乡市: 463 豫 7145
94商丘市: 460 +25.0% 豫 6274
95桂林市: 456 桂 8246
96绵阳市: 455 +11.0% 川 7708
97驻马店: 454 豫 6175
98秦皇岛: 453 +12.8% 冀 8260
99株州市: 453 湘
100安阳市: 450 豫 7900
1上海市: 7450 +13.6% 沪 16683
2北京市: 4283 +13.2% 京 15638
3广州市: 4116 +15.0% 粤 16884
4苏州市: 3450 +17.6% 苏 14443
5深圳市: 3423 +17.3% 粤 27596
6天津市: 2932 +15.7% 津 11467
7重庆市: 2665 +12.2% 渝 9221
8杭州市: 2515 +15.0% 浙 14565
9无锡市: 2350 +17.4% 苏 13588
10成都市: 2186 +13.6% 川 10394
11青岛市: 2164 +16.8% 鲁 11089
12宁波市: 2158 +15.5% 浙 15882
13大连市: 1962 +16.2% 辽 10378
14武汉市: 1956 +14.5% 鄂 9564
15南京市: 1910 +17.3% 苏 11602
16沈阳市: 1896 +15.5% 辽 8924
17哈尔滨: 1681 +14.7% 黑 8940
18佛山市: 1653 +16.3% 粤 16045
19烟台市: 1643 +18.5% 鲁 9422
20石家庄: 1633 +14.1% 冀 8515
21济南市: 1619 +15.3% 鲁 10798
22唐山市: 1606 +14.8% 冀 8902
23泉州市: 1603 +14.2% 闽 12699
24福州市: 1548 +13.0% 闽 11360
25长春市: 1535 +13.5% 吉 8900
26温州市: 1403 +14.1% 浙 17727
27郑州市: 1375 +15.5% 豫 9667
28绍兴市: 1314 +15.3% 浙 15676
29潍坊市: 1246 +16.9% 鲁 8317
30大庆市: 1240 +10.2% 黑 12324
31淄博市: 1231 +17.0% 鲁 9960
32南通市: 1220 +15.6% 苏 10937
33台州市: 1174 +13.6% 浙 16651
34东莞市: 1155 +19.6% 粤 20526
35长沙市: 1108 +14.8% 湘 11021
36保定市: 1107 +14.0% 冀 7803
37济宁市: 1102 鲁 9502
38常州市: 1101 +15.5% 苏 12867
39徐州市: 1096 +14.0% 苏 7401
40西安市: 1096 +13.5% 陕 8544
41嘉兴市: 1051 +16.5% 浙 15590
42临沂市: 1012 +17.0% 鲁 6300
43威海市: 1009 +17.1% 鲁 11112
44鞍山市: 1006 +15.8% 辽
45金华市: 978 +16.2% 浙 12445
46昆明市: 930 +10.7% 云 9046
47洛阳市: 908 +15.9% 豫 9032
48邯郸市: 900 冀 9422
49南阳市: 892 +14.5% 豫 9432
50厦门市: 883 +16.0% 闽 14443
51盐城市: 871 +14.3% 苏 9362
52东营市: 856 +17.5% 鲁 12935
53江门市: 830 +12.0% 粤 11958
54扬州市: 788 +14.7% 苏 9851
55镇江市: 781 +14.7% 苏 10858
56沧州市: 774 冀 7383
57南昌市: 770 赣 8690
58茂名市: 750 +14.2% 粤 7528
59泰安市: 732 鲁 8883
60泰州市: 705 +14.7% 苏 9695
61吉林市: 703 +17.1% 吉 7700
62漳州市: 702 +11.6% 闽 9033
63惠州市: 685 +15.1% 粤 13822
64德州市: 680 鲁 8049
65太原市: 643 +15.7% 晋 9350
66邢台市: 628 +13.5% 冀
67中山市: 610 +18.7% 粤
68廊坊市: 605 +12.5% 冀 6145
69汕头市: 604 +11.1% 粤 9930
70湛江市: 604 +10.8% 粤
71包头市: 600 蒙 11508
72呼和浩特 600 蒙 10166
73岳阳市: 591 湘 10136
74湖州市: 591 +15.4% 浙 13644
75合肥市: 590 皖 8610
76南宁市: 589 +13.2% 桂 9531
77宜昌市: 589 +17.5% 鄂 7592
78常德市: 588 湘 8870
79聊城市: 570 鲁 7665
80襄樊市: 558 +10.9% 鄂 7600
81肇庆市: 549 +13.2% 粤 9261
82珠海市: 546 +13.8% 粤 18347
83衡阳市: 542 湘
83揭阳市: 541 + 7.2% 粤 7778
84周口市: 531 +15.5% 豫 4931
85滨州市: 519 鲁 9 009
86兰州市: 504 甘 7683
87枣庄市: 503 鲁 8473
88淮安市: 501 +13.8% 苏 7798
89许昌市: 500 豫 6945
90乌鲁木齐 477 +13.1% 新 8948
91衡水市: 474 +14.5% 冀 6871
92平顶山: 474 +15.0% 豫 7627
93新乡市: 463 豫 7145
94商丘市: 460 +25.0% 豫 6274
95桂林市: 456 桂 8246
96绵阳市: 455 +11.0% 川 7708
97驻马店: 454 豫 6175
98秦皇岛: 453 +12.8% 冀 8260
99株州市: 453 湘
100安阳市: 450 豫 7900
看了湖南经济在全国排第几2007年...的网友还看了以下:
在平面直角坐标系中,抛物线y=经过A(-1,0)B(3,0)C(0,-1)在平面直角坐标系中,抛物 2020-05-16 …
几何概型问题有分奖励在线段[0,1]上任意投三个点,问由0至三点的三线段,能构成三角形与不能构成三 2020-06-04 …
小数的平方有整数吗?为什么整数的平方根有小数?可无限小数的平方不等于整数?如:2的平方根=1.几几 2020-06-27 …
1.八百一十二万八千五百三十写作{}把它省略‘万’后面的尾数约是{}人2.0是不是整数0是不是正数 2020-07-19 …
如图,己知点0是三角形ABC,三角形ACB的平分线的交点,且0D平行AB,0E平行Ac,1.图中共 2020-07-30 …
张先生驾车从广州到肇庆旅游,汽车以70km/h的平均速度行驶0.5h到达三水,休息0.5h后,再以6 2020-11-12 …
张先生驾车从广州到肇庆旅游,汽车以90km/h的平均速度行驶0.5h到达三水,休息0.5h后,再以8 2020-11-12 …
五年级下数学题0.35=几分之几=()除以()二又七分之一=七分之几=()除以()四分之三=几分之九 2020-12-17 …
七年级下半学期数学题目16的0.25次方-0.3是几?-0.008的三分之一次方+16的四分之一次方 2020-12-17 …
某水库的警戒水位深18.8米,值班人员记录了一周内水位变化情况,如下表:(上周末刚好达到警戒水位,取 2020-12-31 …